Fixtures & results
All 104 games of the tournament with their final scores. Knockout scores are after extra time; a drawn knockout game was settled on penalties. Kickoff times are UK time.
Group Stage
Thu 11 Jun 2026
๐ฒ๐ฝ
Mexico
2 โ 0
South Africa
๐ฟ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 2โ0 | 3 |
| Jo โ | 2โ0 | 3 |
| Natasha โ | 3โ0 | 2 |
| Sam โ | 2โ0 | 3 |
| Shanti โ | 1โ0 | 2 |
| Alex โ | 2โ0 | 3 |
Fri 12 Jun 2026
๐ฐ๐ท
South Korea
2 โ 1
Czech Republic
๐จ๐ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 2โ2 | 0 |
| Jo | 1โ2 | 0 |
| Natasha | 0โ1 | 0 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti โ Correct prediction nobody else made | 2โ0 | 2 |
| Alex | 1โ1 | 0 |
๐จ๐ฆ
Canada
1 โ 1
Bosnia & Herzegovina
๐ง๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 2โ1 | 0 |
| Jo โ Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Natasha โ Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Sam | 1โ2 | 0 |
| Shanti | 1โ0 | 0 |
| Alex | 1โ0 | 0 |
Sat 13 Jun 2026
๐บ๐ธ
USA
4 โ 1
Paraguay
๐ต๐พ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 0โ1 | 0 |
| Jo | 2โ2 | 0 |
| Natasha โ | 2โ1 | 2 |
| Sam โ | 3โ2 | 2 |
| Shanti โ | 2โ0 | 2 |
| Alex โ | 2โ1 | 2 |
๐ถ๐ฆ
Qatar
1 โ 1
Switzerland
๐จ๐ญ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Jo โ Correctly predicted an upset | 0โ0 | 2 |
| Natasha | 0โ4 | 0 |
| Sam | 0โ2 | 0 |
| Shanti | 0โ3 | 0 |
| Alex | 0โ2 | 0 |
๐ง๐ท
Brazil
1 โ 1
Morocco
๐ฒ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 1โ2 | 0 |
| Jo | 3โ2 | 0 |
| Natasha | 3โ1 | 0 |
| Sam | 2โ1 | 0 |
| Shanti | 1โ2 | 0 |
| Alex โ Correct prediction nobody else made | 1โ1 | 3 |
Sun 14 Jun 2026
๐ญ๐น
Haiti
0 โ 1
Scotland
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 0โ3 | 2 |
| Jo โ | 0โ2 | 2 |
| Natasha Wrong, and crucially, alone | 1โ0 | 0 |
| Sam โ | 0โ2 | 2 |
| Shanti โ | 1โ3 | 2 |
| Alex โ | 0โ2 | 2 |
๐ฆ๐บ
Australia
2 โ 0
Turkey
๐น๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 1โ1 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 0โ1 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 0โ0 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 0โ1 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 0โ2 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 1โ2 | 0 |
๐ฉ๐ช
Germany
7 โ 1
Curacao
๐จ๐ผ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ0 | 2 |
| Jo โ | 4โ0 | 2 |
| Natasha โ | 2โ0 | 2 |
| Sam โ | 4โ0 | 2 |
| Shanti โ | 3โ1 | 2 |
| Alex โ | 5โ0 | 2 |
๐ณ๐ฑ
Netherlands
2 โ 2
Japan
๐ฏ๐ต
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 1โ2 | 0 |
| Jo | 2โ1 | 0 |
| Natasha | 1โ2 | 0 |
| Sam | 2โ1 | 0 |
| Shanti โ | 1โ1 | 2 |
| Alex โ | 1โ1 | 2 |
Mon 15 Jun 2026
๐จ๐ฎ
Ivory Coast
1 โ 0
Ecuador
๐ช๐จ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ Correctly predicted an upset | 2โ1 | 2 |
| Jo | 0โ1 | 0 |
| Natasha | 0โ0 | 0 |
| Sam | 0โ1 | 0 |
| Shanti โ Correctly predicted an upset | 2โ0 | 2 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
๐ธ๐ช
Sweden
5 โ 1
Tunisia
๐น๐ณ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 1โ2 | 0 |
| Jo โ | 3โ1 | 2 |
| Natasha โ | 2โ1 | 2 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti โ | 2โ1 | 2 |
| Alex | 0โ1 | 0 |
๐ช๐ธ
Spain
0 โ 0
Cape Verde
๐จ๐ป
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 5โ0 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 3โ0 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 3โ0 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 5โ0 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 5โ0 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 3โ0 | 0 |
๐ง๐ช
Belgium
1 โ 1
Egypt
๐ช๐ฌ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 1โ2 | 0 |
| Jo | 3โ1 | 0 |
| Natasha โ Correct prediction nobody else made Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Sam | 2โ0 | 0 |
| Shanti | 1โ3 | 0 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
๐ธ๐ฆ
Saudi Arabia
1 โ 1
Uruguay
๐บ๐พ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 0โ2 | 0 |
| Jo | 0โ2 | 0 |
| Natasha โ Correctly predicted an upset | 0โ0 | 2 |
| Sam | 1โ2 | 0 |
| Shanti โ Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
Tue 16 Jun 2026
๐ฎ๐ท
Iran
2 โ 2
New Zealand
๐ณ๐ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ Correct prediction nobody else made Correctly predicted an upset | 1โ1 | 2 |
| Jo | 0โ3 | 0 |
| Natasha | 0โ1 | 0 |
| Sam | 2โ0 | 0 |
| Shanti | 2โ0 | 0 |
| Alex | 1โ0 | 0 |
๐ซ๐ท
France
3 โ 1
Senegal
๐ธ๐ณ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ1 | 3 |
| Jo โ | 2โ1 | 2 |
| Natasha โ | 4โ1 | 2 |
| Sam โ | 3โ2 | 2 |
| Shanti โ | 2โ1 | 2 |
| Alex โ | 3โ0 | 2 |
๐ฎ๐ถ
Iraq
1 โ 4
Norway
๐ณ๐ด
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 0โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ1 | 2 |
| Natasha โ | 0โ2 | 2 |
| Sam โ | 0โ4 | 2 |
| Shanti โ | 1โ2 | 2 |
| Alex โ | 0โ2 | 2 |
Wed 17 Jun 2026
๐ฆ๐ท
Argentina
3 โ 0
Algeria
๐ฉ๐ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ1 | 2 |
| Jo โ | 3โ0 | 3 |
| Natasha โ | 4โ2 | 2 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti โ | 2โ0 | 2 |
| Alex | 1โ1 | 0 |
๐ฆ๐น
Austria
3 โ 1
Jordan
๐ฏ๐ด
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 2โ0 | 2 |
| Jo | 0โ0 | 0 |
| Natasha โ | 2โ0 | 2 |
| Sam โ | 2โ0 | 2 |
| Shanti | 1โ1 | 0 |
| Alex โ | 1โ0 | 2 |
๐ต๐น
Portugal
1 โ 1
DR Congo
๐จ๐ฉ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 2โ0 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 4โ1 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 3โ0 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 4โ0 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 2โ0 | 0 |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
England
4 โ 2
Croatia
๐ญ๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ1 | 2 |
| Jo โ | 2โ1 | 2 |
| Natasha โ | 3โ2 | 2 |
| Sam Wrong, and crucially, alone | 0โ0 | 0 |
| Shanti โ | 2โ1 | 2 |
| Alex โ | 1โ0 | 2 |
Thu 18 Jun 2026
๐ฌ๐ญ
Ghana
1 โ 0
Panama
๐ต๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ Correctly predicted an upset | 2โ1 | 2 |
| Jo | 2โ2 | 0 |
| Natasha โ Correctly predicted an upset | 2โ1 | 2 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti | 1โ1 | 0 |
| Alex โ Correctly predicted an upset | 2โ1 | 2 |
๐บ๐ฟ
Uzbekistan
1 โ 3
Colombia
๐จ๐ด
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 0โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ3 | 2 |
| Natasha โ | 0โ1 | 2 |
| Sam โ | 0โ1 | 2 |
| Shanti โ | 0โ2 | 2 |
| Alex โ | 0โ2 | 2 |
๐จ๐ฟ
Czech Republic
1 โ 1
South Africa
๐ฟ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Jo | 2โ1 | 0 |
| Natasha | 2โ0 | 0 |
| Sam | 2โ1 | 0 |
| Shanti โ Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Alex โ Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
๐จ๐ญ
Switzerland
4 โ 1
Bosnia & Herzegovina
๐ง๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 0โ1 | 0 |
| Jo | 0โ1 | 0 |
| Natasha โ | 2โ0 | 2 |
| Sam โ | 2โ1 | 2 |
| Shanti โ | 1โ0 | 2 |
| Alex โ | 1โ0 | 2 |
๐จ๐ฆ
Canada
6 โ 0
Qatar
๐ถ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ0 | 2 |
| Jo | 1โ1 | 0 |
| Natasha โ | 1โ0 | 2 |
| Sam โ | 1โ0 | 2 |
| Shanti โ | 2โ1 | 2 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
Fri 19 Jun 2026
๐ฒ๐ฝ
Mexico
1 โ 0
South Korea
๐ฐ๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 2โ2 | 0 |
| Jo โ Correct prediction nobody else made | 2โ1 | 2 |
| Natasha | 2โ2 | 0 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti | 1โ2 | 0 |
| Alex | 2โ2 | 0 |
๐บ๐ธ
USA
2 โ 0
Australia
๐ฆ๐บ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 1โ1 | 0 |
| Jo โ | 2โ0 | 3 |
| Natasha โ | 3โ1 | 2 |
| Sam โ | 2โ1 | 2 |
| Shanti | 1โ2 | 0 |
| Alex โ | 2โ0 | 3 |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
Scotland
0 โ 1
Morocco
๐ฒ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ1 | 3 |
| Natasha โ | 1โ3 | 2 |
| Sam โ | 0โ2 | 2 |
| Shanti โ | 1โ3 | 2 |
| Alex โ | 1โ2 | 2 |
Sat 20 Jun 2026
๐ง๐ท
Brazil
3 โ 0
Haiti
๐ญ๐น
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ0 | 3 |
| Jo โ | 4โ0 | 2 |
| Natasha โ | 4โ0 | 2 |
| Sam โ | 3โ0 | 3 |
| Shanti โ | 4โ1 | 2 |
| Alex โ | 4โ0 | 2 |
๐น๐ท
Turkey
0 โ 1
Paraguay
๐ต๐พ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ Correctly predicted an upset | 1โ2 | 2 |
| Jo โ Correctly predicted an upset | 0โ1 | 3 |
| Natasha | 0โ0 | 0 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti | 1โ0 | 0 |
| Alex | 1โ1 | 0 |
๐ณ๐ฑ
Netherlands
5 โ 1
Sweden
๐ธ๐ช
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ2 | 2 |
| Jo โ | 2โ1 | 2 |
| Natasha โ | 3โ2 | 2 |
| Sam | 2โ2 | 0 |
| Shanti โ | 2โ1 | 2 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
๐ฉ๐ช
Germany
2 โ 1
Ivory Coast
๐จ๐ฎ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ1 | 2 |
| Jo โ | 2โ1 | 3 |
| Natasha โ | 5โ1 | 2 |
| Sam โ | 2โ0 | 2 |
| Shanti โ | 4โ2 | 2 |
| Alex โ | 2โ1 | 3 |
Sun 21 Jun 2026
๐ช๐จ
Ecuador
0 โ 0
Curacao
๐จ๐ผ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 3โ0 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 2โ0 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 4โ0 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 2โ0 | 0 |
๐น๐ณ
Tunisia
0 โ 4
Japan
๐ฏ๐ต
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ2 | 2 |
| Natasha โ | 0โ2 | 2 |
| Sam โ | 1โ2 | 2 |
| Shanti โ | 0โ2 | 2 |
| Alex โ | 0โ2 | 2 |
๐ช๐ธ
Spain
4 โ 0
Saudi Arabia
๐ธ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 4โ1 | 2 |
| Jo โ | 3โ1 | 2 |
| Natasha โ | 3โ0 | 2 |
| Sam โ | 3โ1 | 2 |
| Shanti โ | 2โ0 | 2 |
| Alex โ | 2โ1 | 2 |
๐ง๐ช
Belgium
0 โ 0
Iran
๐ฎ๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ1 | 2 |
| Jo | 1โ0 | 0 |
| Natasha โ | 2โ2 | 2 |
| Sam | 2โ1 | 0 |
| Shanti | 3โ1 | 0 |
| Alex | 2โ0 | 0 |
๐บ๐พ
Uruguay
2 โ 2
Cape Verde
๐จ๐ป
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 3โ0 | 0 |
| Jo | 2โ0 | 0 |
| Natasha โ Correct prediction nobody else made Correctly predicted an upset | 1โ1 | 2 |
| Sam | 1โ0 | 0 |
| Shanti | 4โ0 | 0 |
| Alex | 3โ0 | 0 |
Mon 22 Jun 2026
๐ณ๐ฟ
New Zealand
1 โ 3
Egypt
๐ช๐ฌ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo | 1โ0 | 0 |
| Natasha | 2โ1 | 0 |
| Sam โ | 1โ2 | 2 |
| Shanti | 1โ1 | 0 |
| Alex | 1โ1 | 0 |
๐ฆ๐ท
Argentina
2 โ 0
Austria
๐ฆ๐น
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 2โ1 | 2 |
| Jo โ | 2โ1 | 2 |
| Natasha โ | 3โ0 | 2 |
| Sam โ | 2โ0 | 3 |
| Shanti โ | 3โ1 | 2 |
| Alex โ | 2โ0 | 3 |
๐ซ๐ท
France
3 โ 0
Iraq
๐ฎ๐ถ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 6โ1 | 2 |
| Jo โ | 5โ0 | 2 |
| Natasha โ | 5โ0 | 2 |
| Sam โ | 3โ0 | 3 |
| Shanti โ | 3โ0 | 3 |
| Alex โ | 3โ1 | 2 |
Tue 23 Jun 2026
๐ณ๐ด
Norway
3 โ 2
Senegal
๐ธ๐ณ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 2โ2 | 0 |
| Jo โ Correctly predicted an upset | 3โ1 | 2 |
| Natasha โ Correctly predicted an upset | 3โ2 | 3 |
| Sam โ Correctly predicted an upset | 3โ2 | 3 |
| Shanti | 1โ1 | 0 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
๐ฏ๐ด
Jordan
1 โ 2
Algeria
๐ฉ๐ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 3 |
| Jo | 1โ1 | 0 |
| Natasha | 0โ0 | 0 |
| Sam โ | 1โ2 | 3 |
| Shanti โ | 1โ2 | 3 |
| Alex โ | 0โ2 | 2 |
๐ต๐น
Portugal
5 โ 0
Uzbekistan
๐บ๐ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ0 | 2 |
| Jo โ | 3โ1 | 2 |
| Natasha โ | 2โ1 | 2 |
| Sam โ | 2โ1 | 2 |
| Shanti โ | 2โ0 | 2 |
| Alex โ | 1โ0 | 2 |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
England
0 โ 0
Ghana
๐ฌ๐ญ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 3โ1 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 4โ1 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 3โ0 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 3โ0 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 4โ0 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 3โ1 | 0 |
Wed 24 Jun 2026
๐ต๐ฆ
Panama
0 โ 1
Croatia
๐ญ๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong, and crucially, alone | 1โ1 | 0 |
| Jo โ | 0โ2 | 2 |
| Natasha โ | 1โ3 | 2 |
| Sam โ | 0โ2 | 2 |
| Shanti โ | 0โ2 | 2 |
| Alex โ | 0โ3 | 2 |
๐จ๐ด
Colombia
1 โ 0
DR Congo
๐จ๐ฉ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 2โ1 | 2 |
| Jo โ | 1โ0 | 3 |
| Natasha | 1โ1 | 0 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti โ | 2โ1 | 2 |
| Alex โ | 2โ1 | 2 |
๐จ๐ญ
Switzerland
2 โ 1
Canada
๐จ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 1โ1 | 0 |
| Jo | 1โ2 | 0 |
| Natasha โ | 2โ1 | 3 |
| Sam โ | 2โ0 | 2 |
| Shanti | 1โ2 | 0 |
| Alex | 1โ3 | 0 |
๐ง๐ฆ
Bosnia & Herzegovina
3 โ 1
Qatar
๐ถ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 2โ0 | 2 |
| Jo | 0โ1 | 0 |
| Natasha โ | 3โ2 | 2 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti | 1โ1 | 0 |
| Alex | 1โ1 | 0 |
๐ฒ๐ฆ
Morocco
4 โ 2
Haiti
๐ญ๐น
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 3โ1 | 2 |
| Jo โ | 2โ0 | 2 |
| Natasha โ | 2โ0 | 2 |
| Sam โ | 3โ0 | 2 |
| Shanti โ | 5โ0 | 2 |
| Alex โ | 3โ0 | 2 |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
Scotland
0 โ 3
Brazil
๐ง๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo โ | 1โ3 | 2 |
| Natasha โ | 0โ2 | 2 |
| Sam โ | 0โ2 | 2 |
| Shanti | 2โ2 | 0 |
| Alex | 1โ1 | 0 |
Thu 25 Jun 2026
๐ฟ๐ฆ
South Africa
1 โ 0
South Korea
๐ฐ๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 2โ2 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 1โ2 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 0โ1 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 0โ2 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 0โ2 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 1โ2 | 0 |
๐จ๐ฟ
Czech Republic
0 โ 3
Mexico
๐ฒ๐ฝ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 0โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ3 | 3 |
| Natasha | 1โ1 | 0 |
| Sam | 0โ0 | 0 |
| Shanti โ | 0โ3 | 3 |
| Alex โ | 0โ3 | 3 |
๐จ๐ผ
Curacao
0 โ 2
Ivory Coast
๐จ๐ฎ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 0โ1 | 2 |
| Jo โ | 0โ1 | 2 |
| Natasha โ | 0โ1 | 2 |
| Sam โ | 1โ3 | 2 |
| Shanti โ | 0โ2 | 3 |
| Alex โ | 0โ2 | 3 |
๐ช๐จ
Ecuador
2 โ 1
Germany
๐ฉ๐ช
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 1โ2 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 0โ2 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 0โ2 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 0โ1 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 2โ5 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 1โ2 | 0 |
Fri 26 Jun 2026
๐น๐ณ
Tunisia
1 โ 3
Netherlands
๐ณ๐ฑ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ2 | 2 |
| Natasha โ | 0โ2 | 2 |
| Sam โ | 1โ3 | 3 |
| Shanti โ | 0โ3 | 2 |
| Alex โ | 0โ3 | 2 |
๐ฏ๐ต
Japan
1 โ 1
Sweden
๐ธ๐ช
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 3โ0 | 0 |
| Jo | 3โ1 | 0 |
| Natasha | 2โ0 | 0 |
| Sam | 2โ1 | 0 |
| Shanti โ Correct prediction nobody else made Correctly predicted an upset | 1โ1 | 3 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
๐น๐ท
Turkey
3 โ 2
USA
๐บ๐ธ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ Correct prediction nobody else made | 2โ1 | 2 |
| Jo | 0โ3 | 0 |
| Natasha | 0โ2 | 0 |
| Sam | 0โ2 | 0 |
| Shanti | 0โ2 | 0 |
| Alex | 1โ3 | 0 |
๐ต๐พ
Paraguay
0 โ 0
Australia
๐ฆ๐บ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ1 | 2 |
| Jo โ | 1โ1 | 2 |
| Natasha | 2โ0 | 0 |
| Sam โ | 1โ1 | 2 |
| Shanti | 0โ1 | 0 |
| Alex | 2โ1 | 0 |
๐ณ๐ด
Norway
1 โ 4
France
๐ซ๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ1 | 2 |
| Natasha โ | 0โ3 | 2 |
| Sam โ | 1โ3 | 2 |
| Shanti โ | 2โ3 | 2 |
| Alex โ | 1โ2 | 2 |
๐ธ๐ณ
Senegal
5 โ 0
Iraq
๐ฎ๐ถ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 2โ0 | 2 |
| Jo โ | 3โ0 | 2 |
| Natasha โ | 4โ0 | 2 |
| Sam โ | 3โ0 | 2 |
| Shanti โ | 2โ1 | 2 |
| Alex โ | 2โ0 | 2 |
Sat 27 Jun 2026
๐จ๐ป
Cape Verde
0 โ 0
Saudi Arabia
๐ธ๐ฆ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 0โ1 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 2โ0 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
๐บ๐พ
Uruguay
0 โ 1
Spain
๐ช๐ธ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 2โ2 | 0 |
| Jo โ | 1โ2 | 2 |
| Natasha โ | 1โ3 | 2 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti โ | 1โ2 | 2 |
| Alex โ | 1โ2 | 2 |
๐ณ๐ฟ
New Zealand
1 โ 5
Belgium
๐ง๐ช
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ2 | 2 |
| Natasha โ | 0โ2 | 2 |
| Sam โ | 1โ4 | 2 |
| Shanti Wrong, and crucially, alone | 1โ0 | 0 |
| Alex โ | 1โ2 | 2 |
๐ช๐ฌ
Egypt
1 โ 1
Iran
๐ฎ๐ท
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve Wrong together. Beautiful | 1โ0 | 0 |
| Jo Wrong together. Beautiful | 2โ1 | 0 |
| Natasha Wrong together. Beautiful | 2โ1 | 0 |
| Sam Wrong together. Beautiful | 3โ1 | 0 |
| Shanti Wrong together. Beautiful | 2โ1 | 0 |
| Alex Wrong together. Beautiful | 1โ2 | 0 |
๐ต๐ฆ
Panama
0 โ 2
England
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ2 | 2 |
| Jo โ | 0โ2 | 3 |
| Natasha โ | 0โ3 | 2 |
| Sam โ | 1โ3 | 2 |
| Shanti โ | 0โ2 | 3 |
| Alex โ | 0โ4 | 2 |
๐ญ๐ท
Croatia
2 โ 1
Ghana
๐ฌ๐ญ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve | 0โ1 | 0 |
| Jo | 1โ1 | 0 |
| Natasha โ Correct prediction nobody else made | 2โ0 | 2 |
| Sam | 1โ1 | 0 |
| Shanti | 1โ2 | 0 |
| Alex | 0โ1 | 0 |
Sun 28 Jun 2026
๐จ๐ด
Colombia
0 โ 0
Portugal
๐ต๐น
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ1 | 2 |
| Jo | 2โ1 | 0 |
| Natasha | 1โ4 | 0 |
| Sam โ | 2โ2 | 2 |
| Shanti | 1โ2 | 0 |
| Alex | 1โ2 | 0 |
๐จ๐ฉ
DR Congo
3 โ 1
Uzbekistan
๐บ๐ฟ
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 2โ0 | 2 |
| Jo | 1โ1 | 0 |
| Natasha | 0โ0 | 0 |
| Sam โ | 2โ0 | 2 |
| Shanti โ | 1โ0 | 2 |
| Alex | 1โ1 | 0 |
๐ฉ๐ฟ
Algeria
3 โ 3
Austria
๐ฆ๐น
See all picks
| Player | Pick | Pts |
|---|---|---|
| Steve โ | 1โ1 | 2 |
